Kaffeepadmaschinen Vergleichstest 2022: Schaffen Sie sich einen Überblick über unsere Testergebnisse
Kaffeepadmaschine | ca. Preis | Gesamt | Preis/Leist. | Geschmack | Reinigung | Ausstat. | Verarb. | Preis Check | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips HD6563 | 70 Euro | 92 | 93 | 94 | 93 | 88 | 90 | ||
Philips HD6570 | 80 Euro | 92 | 90 | 94 | 91 | 95 | 91 | ||
Philips HD6554 | 60 Euro | 91 | 94 | 94 | 92 | 86 | 89 | ||
Philips HD6592 | 90 Euro | 91 | 91 | 93 | 88 | 94 | 90 | ||
Philips HD7870* | 80 Euro | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 89 | ||
Philips HD7865 | 80 Euro | 90 | 90 | 93 | 89 | 87 | 91 | ||
Philips HD7863* | 90 Euro | 90 | 90 | 92 | 89 | 87 | 90 | ||
Philips HD7854* | 130 Euro | 90 | 89 | 91 | 87 | 94 | 91 | ||
WMF 10* | 200 Euro | 89 | 87 | 90 | 87 | 93 | 92 | ||
Petra Electric KM 42.17* | 100 Euro | 89 | 87 | 90 | 89 | 91 | 86 | ||
Philips HD7810* | 55 Euro | 88 | 94 | 90 | 90 | 80 | 87 | ||
WMF 5* | 150 Euro | 87 | 84 | 89 | 89 | 86 | 90 | ||
Petra Electric KM 34.07 | 80 Euro | 87 | 87 | 90 | 89 | 79 | 88 |
Die besten Kaffeepadmaschinen im großen Vergleichstest: Vergleichen Sie alle Testergebnisse in unserer übersichtlichen Bestenliste.
* altes Modell
Kaffeepadmaschinen Bestenliste